緊固件機械性能介紹
緊固件專業(yè)培訓(xùn)教材系列(二):
緊固件機械性能介紹
大螺絲機械性能采用的標(biāo)準(zhǔn):
ISO 898.1/GB 3098.1、JIS B1051、SAE J429、ASTM A354、ASTM A307、ASTM A449、ASTM A193、DIN 267.11、ASTM5074
公制普通螺栓所用之材料:
JISB1051/GB3098.1
性能等級 | 材料和熱處理 | 化學(xué)成份,% | 回火溫度℃ min | ||||
C | P max | S max | B① max | ||||
min | max | ||||||
3.6② | 碳鋼 | - | 0.20 | 0.05 | 0.06 | 0.003 | - |
4.6② | - | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 0.003 | - | |
4.8② | |||||||
5.6 | 0.13/0.15 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 0.003 | - | |
5.8② | - | 0.55 | 0.05 | 0.06 | |||
6.8② | |||||||
8.8③ | 低碳合金鋼(如硼錳或鉻),淬火并回火或中碳鋼,淬火并回火 | 0.15④ | 0.40 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 425 |
0.25 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | ||||
9.8 | 低碳合金鋼(如硼錳或鉻),淬火并回火或中碳鋼,淬火并回火 | 0.15④ | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 425 |
0.25 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | ||||
10.9⑤⑥ | 低碳合金鋼(如硼錳或鉻),淬火并回火 | 0.15④ | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 340 |
10.9⑥ | 中碳鋼淬火并回火, 或中低碳合金鋼(如硼錳或鉻),淬火并回火或合金鋼淬火并回火⑦ | 0.25 0.20④ | 0.55 0.55 | 0.035 0.035 | 0.035 0.035 | 0.003 | 425 |
0.20 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | |||
12.9⑥⑧⑨ | 或合金鋼淬火并回火⑦ | 0.28 | 0.50 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 380 |
1. 硼的含量可達(dá)0.005%,其非有效硼可由添加鈦和(或)鋁控制. 2. 這些性能等級允許采用易切鋼制造,其硫,磷,鉛的最大含量為:硫0.34%;磷0.11%;鉛0.35%. 3. 為保證良好的淬透性,螺紋直徑超過20mm的緊固件,需采用對10.9級規(guī)定的鋼. 4. 含碳量低于0.25%(桶樣分析)的低碳硼合金鋼的錳最低含量為:8.8級0.6%;9.8、10.9、10.9級0.7%. 5. 該產(chǎn)品應(yīng)在性能等級代號下增加一橫線標(biāo)志,其應(yīng)符合10.9級規(guī)定的所有性能,而較低的回火溫度對其在提高溫度條件下,將造成不同程度的應(yīng)力削弱. 6. 用于該性能等級的材料應(yīng)具有良好的淬透性,以保征緊固件螺紋截面的芯部在淬火后,回火前獲得約90%的馬氏體組織. 7. 合金鋼應(yīng)至少含有以下元素的一種元素,其最小含量為:鉻0.30%,鎳0.30%,鉬0.20%,釩0.10%. 8. 12.9級的表面不允許有金相能測出的白色磷聚集層. |
公制螺栓機械性能:
JIS B1051/ISO 898.1/GB 3098.1螺栓、螺釘和螺柱的機械和物理性能
機械和物理性能 | 性能等級 | |||||||||||||||||||
3.6 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | |||||||||||
d≤16 mm | d>16 mm | |||||||||||||||||||
公稱抗拉強度ób公稱 N/mm2 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |||||||||||
最小抗拉強度óbmin N/mm2 | 330 | 400 | 420 | 500 | 520 | 600 | 800 | 830 | 900 | 1040 | 1220 | |||||||||
維氏硬度HV F≥90N | min | 95 | 120 | 130 | 155 | 160 | 190 | 250 | 255 | 290 | 320 | 385 | ||||||||
max | 220/250 | 250 | 320 | 335 | 360 | 380 | 435 | |||||||||||||
布氏硬度HB F=90D2 | min | 90 | 114 | 124 | 147 | 152 | 181 | 238 | 242 | 276 | 304 | 366 | ||||||||
max | 209/238 | 238 | 304 | 318 | 342 | 361 | 414 | |||||||||||||
洛氏硬度HR | min | HRB | 52 | 67 | 71 | 79 | 82 | 89 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||
HRC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22 | 23 | 28 | 32 | 39 | |||||||||
max | HRB | 95.0/99.5 | 99.5 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
HRC | --- | -- | 32 | 34 | 37 | 39 | 44 | |||||||||||||
表面硬度HV0.3 max | ------ | 10.9級表面硬度不超出390HV | ||||||||||||||||||
屈服點ós, N/mm2 | 公稱 | 180 | 240 | 320 | 300 | 400 | 480 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
min | 190 | 240 | 340 | 300 | 420 | 480 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
規(guī)定非比例伸應(yīng)力 óp0.2,N/mm2 | 公稱 | --- | --- | 640 | 640 | 720 | 900 | 1080 | ||||||||||||
min | --- | --- | 640 | 660 | 720 | 940 | 1100 | |||||||||||||
保證應(yīng)力 | Sp/ós或Sp/óP0.2 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | ||||||||
SP, N/mm2 | 180 | 225 | 310 | 280 | 380 | 440 | 580 | 600 | 650 | 830 | 970 | |||||||||
破壞扭矩MB, N●M Min | ------ | 按國標(biāo)GB3098.13執(zhí)行 | ||||||||||||||||||
斷后伸長率q,% Min | 25 | 22 | 14 | 20 | 10 | 8 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | |||||||||
斷面收縮率x,% Min | ------ | 52 | 48 | 48 | 44 | |||||||||||||||
楔負(fù)載 | 對螺栓螺釘實物進(jìn)行測試應(yīng)符合其最小抗拉強度 | |||||||||||||||||||
沖擊吸收功 Aku,J | ------ | 25 | ----- | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | ||||||||||||
頭部堅固性 | 不得斷裂 | |||||||||||||||||||
螺紋未脫碳層的最小高度E | ------- | H/2 | 2H/3 | 3H/4 | ||||||||||||||||
全脫碳層的最大深度G mm | -------- | 0.015 | ||||||||||||||||||
再回火后的硬度 | -------- | 回火前后硬度均值之差不大于20HV | ||||||||||||||||||
表面缺陷 | 按國標(biāo)GB/T5779.1或GB/T5779.3規(guī)定 | |||||||||||||||||||
1. 因超擰造成載荷超出保證載荷時,對螺紋直徑d≤16mm的8.8級螺栓則推薦參考GB/T3098.2 2. 9.8級螺栓僅適用于螺紋直徑d≤16mm. 3. 對鋼結(jié)構(gòu)螺栓8.8級為12mm. 4. 最小抗拉強度適用于公稱長度L≥2.5d的產(chǎn)品;最低硬度適用于長度小于2.5d和其它不能進(jìn)行拉力試驗產(chǎn)品. 5. 對螺栓螺釘和螺柱的實物進(jìn)行楔負(fù)載試驗時,應(yīng)按最小抗拉強度計算. 6. 對于5.8級以下螺栓螺釘和螺柱末端測試的硬度的最大值為:250HV/238HB或99.5HRB. 7. 最小屈服點僅適用于L≥6d的螺栓螺釘和螺栓. 8.表面硬度不比心部硬度高出30個維氏硬度 |